|
|
| Anzahl Titel AWA 2009 |
Einzel- darstellung |
|
| Aktuelle Zeitschriften | 10 | Ansehen |
| Magazine zum Zeitgeschehen | 4 | Ansehen |
| Wochenzeitungen, Magazinsupplements | 7 | Ansehen |
| Wöchentliche Programmzeitschriften | 11 | Ansehen |
| 14tägliche Programmzeitschriften | 7 | Ansehen |
| Programmsupplements | 2 | Ansehen |
| Wöchentliche Frauenzeitschriften | 26 | Ansehen |
| 14tägliche Frauenzeitschriften | 3 | Ansehen |
| Monatliche Frauenzeitschriften | 18 | Ansehen |
| Esszeitschriften | 11 | Ansehen |
| Elternzeitschriften | 8 | Ansehen |
| Apotheken-Kundenzeitschriften | 7 | Ansehen |
| Tiermagazine | 3 | Ansehen |
| Gartenzeitschriften | 5 | Ansehen |
| Bauen und Wohnen | 20 | Ansehen |
| Do it yourself-Zeitschriften | 2 | Ansehen |
| Jugendzeitschriften | 7 | Ansehen |
| Musikzeitschriften | 3 | Ansehen |
| Schüler- u. Studentenzeitschriften | 3 | Ansehen |
| Stadtillustrierte | 3 | Ansehen |
| Lifestylezeitschriften | 11 | Ansehen |
| Autozeitschriften | 12 | Ansehen |
| Motorradzeitschriften | 4 | Ansehen |
| Allgemeine Sportzeitschriften | 3 | Ansehen |
| Spezielle Sportzeitschriften | 16 | Ansehen |
| Reise- und Urlaubszeitschriften | 7 | Ansehen |
| Wissens-, Kulturmagazine | 15 | Ansehen |
| Fotomagazine, Unterhaltungselektronik | 3 | Ansehen |
| Computerzeitschriften | 11 | Ansehen |
| Computerspielezeitschriften | 4 | Ansehen |
| Wirtschaftspresse, Verbrauchermagazine | 11 | Ansehen |
| Stiftung Warentest | 2 | Ansehen |
| Überregionale Abo-Tageszeitungen | 6 | Ansehen |
| Regionale Abo-Tageszeitungen | - | Ansehen |
| Kaufzeitungen | - | Ansehen |
| Anzeigenblätter | - | Ansehen |
| Einkauf aktuell | - | Ansehen |
| Fernsehnutzung (Seher pro Tag) | 12 | Ansehen |
| Radionutzung (Hörer pro Tag) | - | Ansehen |
| Kinobesuch (pro Woche) | - | Ansehen |
| Plakat/Anschlagsäulen, -tafeln (Kontaktchancen pro Tag) |
- | Ansehen |
| Öffentlicher Nahverkehr (Kontaktchancen pro Tag) |
- | Ansehen |
| Internet (Nutzer pro Tag) | - | Ansehen |
| Quelle: AWA 2010 | ||